フォトブックを作りたいけれど、パソコンを持っていないから作れないと諦めていませんか?
そんなことはないんです!!
お手持ちのスマホからフォトブックを作れるサイトもあります。
確かにパソコンから作る方がいろいろな機能が備わっており、こだわりのフォトブックを作りやすいのは事実です。
しかし、スマホから作る場合でもある程度の自由度はあります。
スマホから作れるので、家にいなくても編集作業ができます。
この記事では、私が何十冊もフォトブックを作ってきた中で、スマホから作れるおすすめのフォトブック作成サイトを紹介しています。
是非参考にしてみてくださいね!
それでは紹介をしていきます。
以下の3社です。
しまうまプリント | フォトレボ | マイブック のフォトブック | |
---|---|---|---|
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
特徴 | 激安・最短翌日発送(ライト) | 編集自由度が高い・作れるラインナップが豊富(サイズ・ページ数)・戻る進むボタンがあって作りやすい | フルフラットハードカバーフォトブックを作れる(サイズ・ページ数は限定)・バーコードが入らない・簡単に作れる |
巻きカバー | 【ライト 文庫サイズ】 24ページ198円(税込)〜 【スタンダード 文庫サイズ】 24ページ898円(税込)〜 | - | - |
ソフトカバー | - | 【スクエア140】 8・16ページ1,100円(税込)〜 | - |
ハードカバー | 【プレミアムハードA5スクエア】 24ページ1,628円(税込)〜 | 【A5縦・横】 8・16ページ2,400円(税込)〜 | 【ハードカバー180mm四方】 20ページ3,980円(税込) 【フルフラット210mm四方】 20ページ6,980円(税込) |
編集方法 | スマホアプリ | 簡単編集ツール(ウェブブラウザ) | かんたん作成ソフト(スマホ/PC)(ウェブブラウザ) |
送料 | メール便130円(税込) | ネコポス275円(税込) | 宅急便650円(税込) |
納期 | 〜16:59までの注文で、 【ライト】翌日発送 【スタンダード】3日後発送 【プレミアムハード】5日後発送 | 商品によって異なります。 (注文の翌日から数えて3・5営業日後発送) | 注文から6営業日で発送 |
レビュー | ▷ライト ▷プレミアム ▷プレミアムハード | ▷ソフトカバーA5パノラマ ▷ハードカバーA4H | ▷ハードカバー ▷フルフラット |
詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
キャンペーン | 【ライト仕上げ限定】2023年3月6日(月)16:59まで、11〜20冊の注文で5%OFF・21冊以上の注文で10%OFF | ※【初回限定】ハードカバー Mが1,200円引きクーポン | ※初回限定40%割引クーポン(※Wall Calendarのみ割引対象外) |
公式ページ |
それぞれのサイトの特徴について、詳しく紹介していきます。
なお、特に注釈がない限り、スマホから作る場合の情報に関して記載しています。
しまうまプリント

【ライト 文庫】
24ページ198円(税込)〜
【スタンダード 文庫】
24ページ898円(税込)〜
【プレミアムハード A5スクエア】
24ページ1,628円(税込)〜
(A5は36→32)
メール便130円(税込)
宅配便690円(税込)
〜16:59までの注文で、
【ライト】翌日発送
【スタンダード】3日後発送
【プレミアムハード】5日後発送

【ライト仕上げ限定】2023年3月6日(月)16:59まで、11〜20冊の注文で5%OFF・21冊以上の注文で10%OFF
激安
しまうまプリント
一番安いライト(巻きカバー)タイプだと、
文庫サイズ24ページ198円(税込)
という激安料金でフォトブックを作成できます。
各シリーズの24ページの場合の最低料金は以下のようになっています。
サイズ 横×縦(mm) | ライト (税込) | スタンダード (税込) | プレミアム ハード (税込) |
---|---|---|---|
文庫 105×148 | 198円〜 | 898円〜 | - |
A5スクエア 148×148 | 298円〜 | 1,098円〜 | 1,628円〜 |
A5 148×210 | 598円〜 | 1,318円〜 | 2,038円〜 |
A4 210×280 | 998円〜 | 2,648円〜 | 4,048円〜 |
A5スクエアのみ正方形フォトブックで、その他3種類は縦型フォトブックとなります。
(しまうまプリントでは、横型フォトブックは作れません。)
各シリーズの違いは以下のとおりです。
種類 | ライト | スタンダード | プレミアムハード |
---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
紙質 (表紙) | マット系アート紙 (マットコーティング加工) | グロスコート紙 (マットコーティング加工) ※中表紙はグロスコート紙 | プレミアムマット紙 (マットラミネート加工) |
紙質 (本文) | マット紙 | フォトラスター紙 | プレミアムサテン紙 |
カバー | 巻きカバー | 巻きカバー | ハードカバー |
印刷方式 | レーザープリンター | デジタルオフセット | インクジェットプリンター |
色数 | 4色 | 6色 | 7色 |
品質 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
保存性 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
発送 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ |
表紙がハードカバーの「プレミアムハード」シリーズでも比較的安く作れます。
翌日発送(ライト)
ライトシリーズは、〜16:59までの注文で翌日発送と早いです。
- スマホアプリをダウンロード⇒公式ページ
- アプリを起動し、サイズ・ページ数を選択
- ページに対応した枚数分だけ写真を選択・アップロード
- 表紙のタイトル・背景デザインを設定
- レイアウトを編集・写真を配置・ページの並べ替え
- 完成
スマホアプリ(iPhoneアプリ・Androidアプリ)はこちらからダウンロードできます。
サービス名 | しまうまプリント |
料金 | 【ライト 文庫】 |
サイズ | 文庫/A5スクエア/A5/A4 (文庫はライト・スタンダードのみ) |
ページ数 | 24/36/48/72/96/144ページ (A5は36→32) |
1ページに入れられる写真枚数 | 1〜4枚 |
写真配置 可能枚数 (表紙含む) | 24ページ→最大89枚 36ページ→最大137枚 48ページ→最大185枚 72ページ→最大281枚 144ページ→最大569枚 |
文字入れ | 文字が入れられるレイアウトを適用すれば文字入れ可能 |
背景 | 表紙:選択可能 本文:なし(白) |
編集方法 | スマホアプリ(iPhone・Android) (PC(オンライン上)でも作成可能) |
送料 | メール便130円(税込) |
納期 | 〜16:59までの注文で、 |
しまうまプリントのスマホアプリはこちらからダウンロードできます。
フォトレボ

【ソフトカバー スクエア140】
8・16ページ1,100円(税込)〜
【ハードカバーA5縦・横】
8・16ページ2,400円(税込)〜
(※スクエア140は8〜50ページ)
ハードカバー:8〜80ページ(2ページ毎)
(※A4Hパノラマは16〜40ページ)
ネコポス275円(税込)
通常便540円(税込)
(※ハードカバーA4Hパノラマは5営業日後出荷)

※【初回限定】ハードカバー Mが1,200円引きクーポン
ダウンロード版:HMS1200CN
オンライン版:HMS1200CNONL
編集自由度が高い
フォトレボは、スマホからウェブブラウザ(簡単編集ツール)で作る場合でも、
- 背景が充実している
- フォントは32パターンから選べる
- 写真の配置レイアウトも沢山ある
といったように、編集自由度が高いです。

▲背景は単色以外にも色々とあります。

▲フォントファミリーは17種類(フォントのパターンは32パターン)から選べます。

▲写真レイアウトも様々用意されています。
作れるラインナップが豊富(サイズ・ページ数)
作れるラインナップの種類は、ソフトカバーとハードカバーについてはPCから作る場合と同じです。
ソフトカバーは6つのサイズ、ハードカバーは5つのサイズを作れます。以下はそれぞれのサイズと最低料金です。(8〜16ページは同一料金です)
サイズ 縦×横(mm) | ソフトカバー料金 基本16ページ (税込) | ハードカバー料金 基本16ページ (税込) |
---|---|---|
スクエア140 140×140 | 1,100円〜 | - |
A5パノラマ 140×200 | 1,200円〜 | 2,400円〜 |
A5バーチカル 200×140 | 1,200円〜 | 2,400円〜 |
M 200×200 | 2,500円〜 | 3,200円〜 |
A4Hパノラマ 200×268 | 2,900円〜 | 3,800円〜 |
A4Hバーチカル 268×200 | 2,900円〜 | 4,800円〜 |
ページ数は、
- ソフトカバーは8〜100ページ(※1)
- ハードカバーは8〜80ページ(※2)
で、作っている最中に2ページ毎に追加したり削除したりできます。
(※1)ソフトカバー スクエア140のページ数は、8〜50ページです。
(※2)ハードカバー A4Hパノラマのページ数は、16〜40ページです。
サイズ・ページ数共に豊富な選択肢が用意されている点がポイントです。
戻る・進むボタンがあって作りやすい

▲編集ツールには、戻る・進むボタンがあるので、作っている最中のやり直しがすぐにできて作りやすいです。
- フォトレボ
公式ページの商品一覧から、作りたい商品の「新規作成」ボタンをクリックしてサインイン
(※「ゲストとして続ける」を選択すれば、プロジェクトを作成してからサインインすることも可能です。) - 各ページごとに写真レイアウト・背景を適用する
- 写真を配置する
- 表紙も同様に編集する
- 完成
サービス名 | フォトレボ |
料金 | 【ソフトカバー スクエア140】 |
サイズ | 【ソフトカバーのみ】 スクエア140 【ソフトカバー・ハードカバー】 A5パノラマ A5バーチカル M A4Hパノラマ A4Hバーチカル |
ページ数 | 【ソフトカバー】 8〜100ページ(2ページ毎) (※スクエア140は8〜50ページ) 【ハードカバー】 8〜80ページ(2ページ毎) (※A4Hパノラマは16〜40ページ) |
1ページに入れられる写真枚数 | 1〜56枚(種類による) |
写真配置 可能枚数 (表紙含む) | 9〜24,708枚 |
文字入れ | 文字を入れられるレイアウトを適用すれば可能 |
背景 | 多数あり |
編集方法 (スマホの場合) | 簡単編集ツール(ウェブブラウザ) |
送料 | ネコポス275円(税込) |
納期 | 23:30までの注文で、注文日翌日から3営業日後出荷 (※ハードカバーA4Hバーチカルのみ5営業日後出荷) |
マイブック

20ページ3,980円(税込)
【フルフラットハードカバー210mm四方】
20ページ6,980円(税込)
宅急便650円(税込)

※初回限定40%割引クーポン(※Wall Calendarのみ割引対象外)
&初回限定作り直し0円
クーポンコードはこちらから確認できます
⇒マイブック
フルフラットハードカバーを作れる(サイズ・ページ数は限定)
マイブックは、スマホからの場合はサイズ・ページ数は限定されますが、フルフラットハードカバーを作れます。
マイブックのラインナップには通常のハードカバーの他に、フルフラットハードカバータイプがあります。
フルフラットタイプだと中央が平らになるので、見開き2ページで1枚の写真をダイナミックに配置することができます。
本格的な1冊を作るのであれば、断然フルフラットタイプの方がおすすめです!
フルフラットハードカバーフォトブック
ハードカバーフォトブック
▲フルフラットハードカバー(左)とハードカバー(右)の比較
スマホから作れるサイズ・ページ数のパターンと料金は以下のとおりです。
いずれも正方形で、ページ数は20ページ限定です。
サイズ 縦×横(mm) | ハードカバー 料金(税込) | フルフラットハードカバー 料金(税込) |
---|---|---|
180S (180×180) | 20ページ 3,980円 | - |
210S (210×210) | 20ページ 4,980円 | 20ページ 6,980円 |
260S (260×260) | - | 20ページ 10,980円 |
バーコードが入らない
マイブックのフォトブックにはバーコードやロゴなどが入らないので、記念の1冊を作る場合や人にプレゼントする場合におすすめです。
デザインから選ぶので作りやすい
かんたん作成ソフト(スマホ/PC)でフォトブックを作り始める際に、まずデザインを選ぶことになりますが、
各デザインは、レイアウトが決まっているので、写真配置可能枚数が決まっています。
選べるデザインの種類は、
- ハードカバーだと8種類
- フルフラットハードカバーだと5種類
あります。
デザインが何枚の写真を配置できるかをあらかじめ把握しておくことで、スムーズに作ることができます。
以下は、ハードカバーとフルフラットハードカバーで選べるデザインの種類と写真配置可能枚数をまとめた表になります。
ハードカバー 写真配置 可能枚数 (本文) (表紙/裏表紙) | フルフラットハードカバー 写真配置 可能枚数 (本文) (表紙/裏表紙) | |
---|---|---|
Precious Memories | 63枚 1枚/1枚 | 63枚 1枚/1枚 |
baby | 32枚 1枚/0枚 | - |
ブルーエフェクト | 21枚 1枚/1枚 | - |
ウエディングデイ | 29枚 1枚/1枚 | - |
シンプルブラック | 26枚 1枚/1枚 | 21枚 1枚/1枚 |
シンプルホワイト | 26枚 1枚/1枚 | 21枚 1枚/1枚 |
全面配置タイプ | 11枚 表紙と裏表紙合わせて1枚 | 11枚 表紙と裏表紙合わせて1枚 |
片面配置タイプ | 20枚 1枚/1枚 | 20枚 1枚/1枚 |
ハードカバーで選べるデザインが以下の8つです。

▲各種デザイン。Precious memories(左上)、baby(右上)、ブルーエフェクト(左下)、ウエディングデイ(右下)。

▲各種デザイン。シンプルブラック(ART-HC)(左上)、シンプルホワイト(ART-HC)(右上)、全面配置タイプ(左下)、片面配置タイプ(右下)。
Precious memoriesが65枚で1番写真を多く配置できます。
デザインを選んだら、あとは写真を配置していくだけなので作りやすいです。
- マイブック
の商品一覧から作りたい商品の「MyBookEditor Webで作る」ボタンをクリック
- デザインを選択・サイズを選択・ページ数(20ページ)を選択
- 写真をアップロードする(後からでもできます)
- 編集する(写真・タイトル・テキスト)
- 注文する
サービス名 | マイブック |
料金 | 【ハードカバー180mm四方】 20ページ3,980円(税込) 【フルフラットハードカバー210mm四方】 20ページ6,980円(税込) |
ページ数 | 20ページ限定 |
サイズ | 【ハードカバー】 180S・210S 【フルフラットハードカバー】 210S・260S |
1ページに入れられる写真枚数 | 1〜5枚(デザインに依存) |
写真配置 可能枚数 | 12〜65枚(デザインに依存) |
文字入れ | 文字が入るレイアウトがあれば可能 |
背景 | デザインに依存 |
編集方法 | かんたん作成ソフト(スマホ/PC)(ウェブブラウザ) |
送料 | 宅急便650円(税込) |
納期 | 6営業日で出荷 |
まとめ
以上、フォトブック作成サイトのおすすめ(スマホ編)でした。
特徴を押さえておけば、スマホからも満足のいくフォトブックを作成できます。
最後に、もう一度比較表をのせておきます。
しまうまプリント | フォトレボ | マイブック のフォトブック | |
---|---|---|---|
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
特徴 | 激安・最短翌日発送(ライト) | 編集自由度が高い・作れるラインナップが豊富(サイズ・ページ数)・戻る進むボタンがあって作りやすい | フルフラットハードカバーフォトブックを作れる(サイズ・ページ数は限定)・バーコードが入らない・簡単に作れる |
巻きカバー | 【ライト 文庫サイズ】 24ページ198円(税込)〜 【スタンダード 文庫サイズ】 24ページ898円(税込)〜 | - | - |
ソフトカバー | - | 【スクエア140】 8・16ページ1,100円(税込)〜 | - |
ハードカバー | 【プレミアムハードA5スクエア】 24ページ1,628円(税込)〜 | 【A5縦・横】 8・16ページ2,400円(税込)〜 | 【ハードカバー180mm四方】 20ページ3,980円(税込) 【フルフラット210mm四方】 20ページ6,980円(税込) |
編集方法 | スマホアプリ | 簡単編集ツール(ウェブブラウザ) | かんたん作成ソフト(スマホ/PC)(ウェブブラウザ) |
送料 | メール便130円(税込) | ネコポス275円(税込) | 宅急便650円(税込) |
納期 | 〜16:59までの注文で、 【ライト】翌日発送 【スタンダード】3日後発送 【プレミアムハード】5日後発送 | 商品によって異なります。 (注文の翌日から数えて3・5営業日後発送) | 注文から6営業日で発送 |
レビュー | ▷ライト ▷プレミアム ▷プレミアムハード | ▷ソフトカバーA5パノラマ ▷ハードカバーA4H | ▷ハードカバー ▷フルフラット |
詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
キャンペーン | 【ライト仕上げ限定】2023年3月6日(月)16:59まで、11〜20冊の注文で5%OFF・21冊以上の注文で10%OFF | ※【初回限定】ハードカバー Mが1,200円引きクーポン | ※初回限定40%割引クーポン(※Wall Calendarのみ割引対象外) |
公式ページ |
【初回限定】マイブック40%OFFクーポン
初回限定40%割引クーポン
&初回限定作り直し0円
※Wall Calendarのみ割引対象外。
※クーポンコードはこちらから確認できます
⇒マイブックの初回40%OFFキャンペーン
ハードカバー180Sが
20ページ3,980円(税込)⇒2,388円(税込)
PC(編集ソフトをダウンロード)
PC・スマホ(オンライン上)
宅急便650円(税込)
ゆうメール220円(税込)
ハードカバーのレビュー
フルフラットのレビュー